The New Zealand job market right now
Unemployment, underutilisation, pay and hiring, charted from official data and updated every quarter. We publish this because the most useful thing a job hunter can know is what is normal, and nobody was telling them.
Where things stand
171,000 New Zealanders are out of work and looking.
- Up 0.4 points over the year, from 5.2%.
- Last this high in September 2015 quarter.
About 440,000 people want more work than they have: unemployed, underemployed, or available but not currently searching.
- Up 1 points over the year, from 12.8%.
- Last this high in December 2013 quarter.
Ordinary time across all industries. A sanity check when an ad quotes a rate and you are not sure it is reasonable.
- Up 1.2 points over the year, from 43.39.
- The highest in this series, which starts in March 1989 quarter.
37,600 people have been searching between six months and a year, and 31,700 for more than a year. Long hunts are common right now, and they are not a personal failing.
180,200 people aged 15 to 24 are underutilised, up from 158,600 a year ago. The first job has never been the hard part; right now it is the hardest part.
120,300 are classed Work Ready. The rest have a health condition or disability recorded. Everyone on a benefit with work obligations has to be able to show what they have been doing to find work.
Unemployment since 1986
Forty years of context. The peak is the early-1990s recession at 11.2 percent; the trough is the post-lockdown labour shortage at 3.2 percent, when employers could not fill roles. Where we are now is neither, and reading the whole line is more useful than reading one quarter.
See the numbers
| Quarter | Value |
|---|---|
| June 2026 quarter | 5.6% |
| March 2026 quarter | 5.4% |
| December 2025 quarter | 5.4% |
| September 2025 quarter | 5.3% |
| June 2025 quarter | 5.2% |
| March 2025 quarter | 5.2% |
| December 2024 quarter | 5.1% |
| September 2024 quarter | 4.9% |
| June 2024 quarter | 4.7% |
| March 2024 quarter | 4.4% |
| December 2023 quarter | 4% |
| September 2023 quarter | 3.9% |
| June 2023 quarter | 3.7% |
| March 2023 quarter | 3.5% |
| December 2022 quarter | 3.4% |
| September 2022 quarter | 3.3% |
| June 2022 quarter | 3.3% |
| March 2022 quarter | 3.3% |
| December 2021 quarter | 3.2% |
| September 2021 quarter | 3.3% |
| June 2021 quarter | 4% |
| March 2021 quarter | 4.6% |
| December 2020 quarter | 4.9% |
| September 2020 quarter | 5.2% |
| June 2020 quarter | 4.1% |
| March 2020 quarter | 4.2% |
| December 2019 quarter | 4.1% |
| September 2019 quarter | 4.1% |
| June 2019 quarter | 4.1% |
| March 2019 quarter | 4.2% |
| December 2018 quarter | 4.3% |
| September 2018 quarter | 4% |
| June 2018 quarter | 4.6% |
| March 2018 quarter | 4.4% |
| December 2017 quarter | 4.5% |
| September 2017 quarter | 4.7% |
| June 2017 quarter | 4.9% |
| March 2017 quarter | 4.9% |
| December 2016 quarter | 5.3% |
| September 2016 quarter | 5% |
| June 2016 quarter | 5.1% |
| March 2016 quarter | 5.3% |
| December 2015 quarter | 5% |
| September 2015 quarter | 5.7% |
| June 2015 quarter | 5.5% |
| March 2015 quarter | 5.5% |
| December 2014 quarter | 5.5% |
| September 2014 quarter | 5.3% |
| June 2014 quarter | 5.3% |
| March 2014 quarter | 5.6% |
| December 2013 quarter | 5.7% |
| September 2013 quarter | 5.8% |
| June 2013 quarter | 6% |
| March 2013 quarter | 5.8% |
| December 2012 quarter | 6.3% |
| September 2012 quarter | 6.7% |
| June 2012 quarter | 6.4% |
| March 2012 quarter | 6.4% |
| December 2011 quarter | 6.1% |
| September 2011 quarter | 6% |
| June 2011 quarter | 6.1% |
| March 2011 quarter | 6% |
| December 2010 quarter | 6.2% |
| September 2010 quarter | 6.1% |
| June 2010 quarter | 6.6% |
| March 2010 quarter | 5.9% |
| December 2009 quarter | 6.6% |
| September 2009 quarter | 6.2% |
| June 2009 quarter | 5.8% |
| March 2009 quarter | 5% |
| December 2008 quarter | 4.4% |
| September 2008 quarter | 4.1% |
| June 2008 quarter | 3.8% |
| March 2008 quarter | 3.8% |
| December 2007 quarter | 3.4% |
| September 2007 quarter | 3.6% |
| June 2007 quarter | 3.6% |
| March 2007 quarter | 3.9% |
| December 2006 quarter | 3.8% |
| September 2006 quarter | 3.9% |
| June 2006 quarter | 3.7% |
| March 2006 quarter | 4.1% |
| December 2005 quarter | 3.7% |
| September 2005 quarter | 3.8% |
| June 2005 quarter | 3.8% |
| March 2005 quarter | 3.9% |
| December 2004 quarter | 3.7% |
| September 2004 quarter | 3.9% |
| June 2004 quarter | 4.2% |
| March 2004 quarter | 4.3% |
| December 2003 quarter | 4.7% |
| September 2003 quarter | 4.5% |
| June 2003 quarter | 4.8% |
| March 2003 quarter | 5% |
| December 2002 quarter | 5.1% |
| September 2002 quarter | 5.5% |
| June 2002 quarter | 5.3% |
| March 2002 quarter | 5.3% |
| December 2001 quarter | 5.6% |
| September 2001 quarter | 5.4% |
| June 2001 quarter | 5.4% |
| March 2001 quarter | 5.5% |
| December 2000 quarter | 5.8% |
| September 2000 quarter | 6% |
| June 2000 quarter | 6.3% |
| March 2000 quarter | 6.5% |
| December 1999 quarter | 6.4% |
| September 1999 quarter | 7% |
| June 1999 quarter | 7.3% |
| March 1999 quarter | 7.5% |
| December 1998 quarter | 7.9% |
| September 1998 quarter | 7.7% |
| June 1998 quarter | 7.9% |
| March 1998 quarter | 7.4% |
| December 1997 quarter | 7% |
| September 1997 quarter | 7% |
| June 1997 quarter | 6.8% |
| March 1997 quarter | 6.7% |
| December 1996 quarter | 6.2% |
| September 1996 quarter | 6.5% |
| June 1996 quarter | 6.2% |
| March 1996 quarter | 6.4% |
| December 1995 quarter | 6.4% |
| September 1995 quarter | 6.2% |
| June 1995 quarter | 6.4% |
| March 1995 quarter | 6.8% |
| December 1994 quarter | 7.6% |
| September 1994 quarter | 8% |
| June 1994 quarter | 8.5% |
| March 1994 quarter | 9.3% |
| December 1993 quarter | 9.4% |
| September 1993 quarter | 9.5% |
| June 1993 quarter | 10.2% |
| March 1993 quarter | 10.1% |
| December 1992 quarter | 10.6% |
| September 1992 quarter | 10.6% |
| June 1992 quarter | 10.5% |
| March 1992 quarter | 11% |
| December 1991 quarter | 11% |
| September 1991 quarter | 11.2% |
| June 1991 quarter | 10.5% |
| March 1991 quarter | 9.8% |
| December 1990 quarter | 8.9% |
| September 1990 quarter | 8.1% |
| June 1990 quarter | 7.7% |
| March 1990 quarter | 7.2% |
| December 1989 quarter | 7.3% |
| September 1989 quarter | 7.4% |
| June 1989 quarter | 7.5% |
| March 1989 quarter | 7.1% |
| December 1988 quarter | 6.3% |
| September 1988 quarter | 6.4% |
| June 1988 quarter | 5.5% |
| March 1988 quarter | 5% |
| December 1987 quarter | 4.4% |
| September 1987 quarter | 4.2% |
| June 1987 quarter | 4.2% |
| March 1987 quarter | 4.1% |
| December 1986 quarter | 4.3% |
| September 1986 quarter | 4.2% |
| June 1986 quarter | 4.1% |
| March 1986 quarter | 4.2% |
Stats NZ, Household Labour Force Survey, series HLFQ.S1F3S · March 1986 quarter to June 2026 quarter · next release 4 November 2026
The wider measure: underutilisation
Underutilisation counts everyone the unemployment rate misses: people working fewer hours than they want, people available but not actively searching, people who have given up looking for now. It is the honest measure of how much slack there is, and it is always the larger number.
See the numbers
| Quarter | Value |
|---|---|
| June 2026 quarter | 13.8% |
| March 2026 quarter | 12.9% |
| December 2025 quarter | 12.9% |
| September 2025 quarter | 12.9% |
| June 2025 quarter | 12.8% |
| March 2025 quarter | 12.4% |
| December 2024 quarter | 12.2% |
| September 2024 quarter | 11.7% |
| June 2024 quarter | 11.9% |
| March 2024 quarter | 11.3% |
| December 2023 quarter | 10.8% |
| September 2023 quarter | 10.5% |
| June 2023 quarter | 10% |
| March 2023 quarter | 9.1% |
| December 2022 quarter | 9.4% |
| September 2022 quarter | 9% |
| June 2022 quarter | 9.3% |
| March 2022 quarter | 9.4% |
| December 2021 quarter | 9.3% |
| September 2021 quarter | 9.2% |
| June 2021 quarter | 10.5% |
| March 2021 quarter | 12.2% |
| December 2020 quarter | 11.9% |
| September 2020 quarter | 13.1% |
| June 2020 quarter | 12.1% |
| March 2020 quarter | 10.4% |
| December 2019 quarter | 10.1% |
| September 2019 quarter | 10.3% |
| June 2019 quarter | 11.1% |
| March 2019 quarter | 11.3% |
| December 2018 quarter | 12.2% |
| September 2018 quarter | 11.3% |
| June 2018 quarter | 12.1% |
| March 2018 quarter | 11.9% |
| December 2017 quarter | 12.2% |
| September 2017 quarter | 12.1% |
| June 2017 quarter | 12% |
| March 2017 quarter | 12.3% |
| December 2016 quarter | 12.4% |
| September 2016 quarter | 12.7% |
| June 2016 quarter | 13.1% |
| March 2016 quarter | 13.7% |
| December 2015 quarter | 12.5% |
| September 2015 quarter | 13.7% |
| June 2015 quarter | 13.6% |
| March 2015 quarter | 13.6% |
| December 2014 quarter | 13.3% |
| September 2014 quarter | 12.8% |
| June 2014 quarter | 13.3% |
| March 2014 quarter | 13.2% |
| December 2013 quarter | 14% |
| September 2013 quarter | 14.1% |
| June 2013 quarter | 13.3% |
| March 2013 quarter | 13% |
| December 2012 quarter | 14.7% |
| September 2012 quarter | 15.6% |
| June 2012 quarter | 14.7% |
| March 2012 quarter | 14.1% |
| December 2011 quarter | 13.7% |
| September 2011 quarter | 13.6% |
| June 2011 quarter | 14.1% |
| March 2011 quarter | 14% |
| December 2010 quarter | 14% |
| September 2010 quarter | 13.9% |
| June 2010 quarter | 14.2% |
| March 2010 quarter | 13.6% |
| December 2009 quarter | 15% |
| September 2009 quarter | 14.8% |
| June 2009 quarter | 13.7% |
| March 2009 quarter | 12.3% |
| December 2008 quarter | 11.3% |
| September 2008 quarter | 10.5% |
| June 2008 quarter | 10% |
| March 2008 quarter | 10.3% |
| December 2007 quarter | 9.2% |
| September 2007 quarter | 9% |
| June 2007 quarter | 9.8% |
| March 2007 quarter | 9.9% |
| December 2006 quarter | 10.4% |
| September 2006 quarter | 8.8% |
| June 2006 quarter | 8.6% |
| March 2006 quarter | 9% |
| December 2005 quarter | 9.3% |
| September 2005 quarter | 9.1% |
| June 2005 quarter | 9.6% |
| March 2005 quarter | 9.4% |
| December 2004 quarter | 9.9% |
| September 2004 quarter | 9.9% |
| June 2004 quarter | 10% |
| March 2004 quarter | 10.7% |
Stats NZ, Household Labour Force Survey, series HLFQ.SXJ3UZS · from 2004
What pay is actually doing
The Labour Cost Index measures what a fixed job pays over time, so it strips out the effect of people changing roles. The unadjusted version, charted here, includes the raises people actually received through promotions and progression, so it is the honest answer to "should I be asking for more?". It is currently running at about 3.1 percent a year.
See the numbers
| Quarter | Value |
|---|---|
| June 2026 quarter | 1806 |
| March 2026 quarter | 1790 |
| December 2025 quarter | 1778 |
| September 2025 quarter | 1764 |
| June 2025 quarter | 1752 |
| March 2025 quarter | 1736 |
| December 2024 quarter | 1721 |
| September 2024 quarter | 1706 |
| June 2024 quarter | 1691 |
| March 2024 quarter | 1668 |
| December 2023 quarter | 1652 |
| September 2023 quarter | 1627 |
| June 2023 quarter | 1605 |
| March 2023 quarter | 1582 |
| December 2022 quarter | 1560 |
| September 2022 quarter | 1538 |
| June 2022 quarter | 1516 |
| March 2022 quarter | 1495 |
| December 2021 quarter | 1476 |
| September 2021 quarter | 1460 |
| June 2021 quarter | 1443 |
| March 2021 quarter | 1427 |
| December 2020 quarter | 1417 |
| September 2020 quarter | 1407 |
| June 2020 quarter | 1395 |
| March 2020 quarter | 1390 |
| December 2019 quarter | 1382 |
| September 2019 quarter | 1369 |
| June 2019 quarter | 1353 |
| March 2019 quarter | 1339 |
| December 2018 quarter | 1330 |
| September 2018 quarter | 1318 |
| June 2018 quarter | 1306 |
| March 2018 quarter | 1295 |
| December 2017 quarter | 1287 |
| September 2017 quarter | 1276 |
| June 2017 quarter | 1264 |
| March 2017 quarter | 1255 |
| December 2016 quarter | 1246 |
| September 2016 quarter | 1234 |
| June 2016 quarter | 1227 |
| March 2016 quarter | 1219 |
| December 2015 quarter | 1212 |
| September 2015 quarter | 1203 |
| June 2015 quarter | 1193 |
| March 2015 quarter | 1185 |
| December 2014 quarter | 1180 |
| September 2014 quarter | 1171 |
| June 2014 quarter | 1164 |
| March 2014 quarter | 1156 |
| December 2013 quarter | 1150 |
| September 2013 quarter | 1142 |
| June 2013 quarter | 1131 |
| March 2013 quarter | 1124 |
| December 2012 quarter | 1117 |
| September 2012 quarter | 1108 |
| June 2012 quarter | 1100 |
| March 2012 quarter | 1091 |
| December 2011 quarter | 1084 |
| September 2011 quarter | 1074 |
Stats NZ, Labour Cost Index, series LCIQ.SV51Z9 · index, June 2009 equals 1000
When people actually move into work
This is how many people came off a benefit because they got a job, month by month. It is the closest thing New Zealand has to an official hiring-seasonality series, and March is the peak in every one of the last five years while December is always the trough. Worth knowing before you conclude that a quiet December says something about you.
Ministry of Social Development, monthly benefits update · july 2026
Where you live changes the odds
The national rate hides a lot. This is the share of each region's working-age population on Jobseeker Support: Northland at 12 percent against Otago at 3.3 percent, a gap of more than three to one. If you are hunting in a harder region, that is worth knowing before you draw conclusions about yourself.
| Region | Share | People | Year change |
|---|---|---|---|
| Northland | 13,056 | +0.4 pts | |
| Gisborne | 2,832 | -0.1 pts | |
| Bay of Plenty | 16,551 | +0.2 pts | |
| West Coast | 1,608 | +0.1 pts | |
| Manawatū-Whanganui | 11,667 | -0.1 pts | |
| Waikato | 24,042 | no change | |
| Hawke's Bay | 7,374 | +0.3 pts | |
| Auckland | 81,267 | +0.2 pts | |
| Taranaki | 4,521 | no change | |
| Nelson | 1,875 | +0.1 pts | |
| Wellington | 20,445 | -0.1 pts | |
| Chatham Islands | 21 | -0.8 pts | |
| Marlborough | 1,545 | +0.2 pts | |
| Southland | 3,267 | no change | |
| Tasman | 1,713 | -0.1 pts | |
| Canterbury | 20,595 | -0.2 pts | |
| Otago | 5,364 | -0.2 pts |
Ministry of Social Development, monthly benefits update · july 2026 · counts randomly rounded to base 3
Long hunts are normal now
Of everyone on Jobseeker Support, 62.6 percent have been on it for more than a year (136,704 people), against 37.4 percent for a year or less. A long search is the common case, not a personal failure.
Ministry of Social Development, quarterly benefit fact sheets · june 2026
What this does and does not mean
These are national figures. Your industry, your region and your experience all move the odds, sometimes a long way. A rising unemployment rate does not mean you will not get hired. It means the queue is longer, so the organised candidate wins more often.
There is no official New Zealand figure for how long a job hunt takes. No agency publishes a time-to-hire statistic, so anyone quoting one is guessing. The duration figures above are the honest substitute: how long people currently looking have been looking.
Work out what it means for you
Compare two offers after tax, check what a commute really costs, or track your hunt in one place and see your own funnel against these numbers. Free while you are between work, always.
This work is based on/includes Stats NZ's data which are licensed by Stats NZ for reuse under the Creative Commons Attribution 4.0 International licence. Contains data from the Ministry of Social Development, licensed for reuse under the Creative Commons Attribution 4.0 International licence.